Desde que inició el año, 11 de las 9 panteras de Florida ha muerto atropelladas por vehículos de motor, según informó la Comisión de Conservación de Pesca y Vida silvestre de Florida.
Las muertes más recientes ocurrieron el pasado 1, 12 y 15 de abril, donde tres panteras de 4, 3 y 2 años fueron arrollado.
# | FECHA DE HALLAZGO (EN INGLÉS) | EDAD | SEXO | CAUSA DE MUERTE | CONDADO | LOCALIDAD |
11 | 04/15/2024 | 2 | M | Vehículo | Collier | Countyline Rd, 1.6 km north of Oil Well Rd |
10 | 04/12/2024 | 3.5 | M | Vehículo | Hendry | CR 833, 7.9 km south of CR835 |
9 | 04/01/2024 | 4.5 | F | Vehículo | Collier | Oil Well Rd., ~0.7 mi west of Oil Well Grade |
8 | 04/01/2024 | 2.5 | M | Vehículo | Glades | Hwy 70, ~4mi W of SW County RD721 |
7 | 03/21/2024 | 4.5 | F | Vehículo | Broward | I-75, MM50 |
6 | 03/08/2024 | 2 | U | Desconocido | Collier | Picayune Strand SF |
5 | 02/01/2024 | 2.5 | M | Tren | Glades | Railroad trestle over Fisheating Creek |
4 | 01/22/2024 | 10 | M | Vehículo | Lee | CR 850, 0.6 mi south of SR 82 |
3 | 01/17/2024 | 2-3 | F | Vehículo | Henry | CR 833, south of Hill Grade Rd. |
2 | 01/11/2024 | 3-5 | M | Vehículo | Henry | CR 832, east of Wild Cow Grade |
1 | 01/09/2024 | 1.5 | M | Vehículo | Henry | SR 29, north of CR78 |
Las colisiones de vehículos son la principal causa de muerte de las panteras de Florida.
Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Orlando aquí.
La FWC alienta a los automovilistas a reducir la velocidad y observar todos los límites de velocidad publicados, especialmente en las zonas de panteras, que están vigentes en varios condados del sur de Florida y coinciden con áreas donde se sabe que cruzan las panteras.
Estas zonas de velocidad para panteras ayudan a garantizar la supervivencia de la pantera de Florida en peligro de extinción y protegen a los conductores de lesiones personales.